| Lieferantenname | Gültig zum | Preisanpassung des Lieferanten |
|---|---|---|
| ABUS | 01.01.26 | 2,50% |
| ABUS abweichend Schließzylinder C-Serie (Altanlagen C./A-Serie) | 01.01.26 | 20,00% |
| ASSA ABLOY effeff | 01.01.26 | Æ 2,60 % |
| ASSA ABLOY Planet Absenkdichtungen | 01.01.26 | 2,00% |
| ASSA ABLOY Planet Fingerschutz | 01.01.26 | 2,00% |
| BKS GmbH | 01.02.26 | 2,70 % |
| dormakaba | 01.01.26 | Æ 3,90 % |
| Erich Dieckmann GmbH | 01.01.26 | 1,90% - 4,80% |
| GfS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH | 01.01.26 | ca. 3,00 % |
| Gretsch-Unitas GmbH | 01.01.26 | 2,70 % |
| HEWI | 01.01.26 | 2,30% |
| Hoppe | 01.01.26 | 2,90% |
| Hoppe abweichend beträgt die Anpassung für die Produktlinie duranorm in Edelstahl & Serie Birmingham | 01.01.2026 | 5,00% |
| KFV | 01.01.26 | 2,70% |
| Normbau | 01.01.26 | 1,90% |
| Sächsische Schlossfabrik GmbH | 01.01.26 | 5,00 % |
| Stand 18.11.2025 |