Lieferantenname | Gültig zum | Preisanpassung des Lieferanten |
---|---|---|
ABUS | 01.01.2022 | 4,70% |
ABUS | 01.06.2022 | 9,70% |
ABUS Pfaffenhain GmbH | 01.01.2022 | 6,20% |
ABUS Security | 01.06.2022 | 4,3-14-3% |
AMF | 01.01.2022 | 8,00% |
ANDREAS MAIER GmbH & Co. KG | 01.01.2022 | 8,40% |
aptec Beschläge GmbH | 14.03.2022 | 6,30-9,80% |
ASSA ABLOY (effeff) | 01.01.2022 | 2,80% |
ASSA ABLOY (effeff) | 01.07.2022 | 3,20% |
ASSA ABLOY (ikon) | 01.01.2022 | 2,80% |
ASSA ABLOY (ikon) | 01.07.2022 | 3,30% |
ASSA ABLOY (Planet) | 01.04.2022 | gemäß Preisliste |
ASSA ABLOY (Ruko) | 01.07.2022 | 10,00% |
Athmer | 01.06.2022 | gemäß Preisliste |
Bessey Tool GmbH & Co. KG | 01.02.2022 | gemäß Preisliste |
Bessey Tool GmbH & Co. KG | 01.06.2022 | 4,60% |
Bever | 01.01.2022 | 9,85% |
Bever | 15.05.2022 | 14,50% |
BKS | 01.03.2022 | ca.3,90% |
BKS | 11.04.2022 | gemäß Preisliste |
BKS (Zylinder PZ 88/89) | 01.03.2022 | 5,50% |
BMH Beyer & Müller GmbH & Co. | 01.01.2022 | 8,00% |
BMH Beyer & Müller GmbH & Co. | 16.05.2022 | 9,80% |
Breuer & Schmitz | 16.05.2022 | 9,80% |
BURG-WÄCHTER KG | 01.01.2022 | 1,0-20,0% |
Carl Fuhr GmbH | 01.02.2022 | 8,00% |
Carl Fuhr GmbH | 01.07.2022 | auf 19,00% |
CES C.Ed. Schulte GmbH | 01.05.2022 | 5,00% |
DECAYEUX (Stahlblech) | 01.05.2022 | 6,00% |
DECAYEUX (Edelstahl) | 01.05.2022 | 15,00% |
Deni | 15.05.2022 | gemäß Preisliste |
DOM Sicherheitstechnik GmbH & CO. KG | 01.02.2022 | 5,80% |
DOM Sicherheitstechnik GmbH & CO. KG | 01.08.2022 | 4,70% |
DORMA Glas GmbH | 15.03.2022 | 6,90% |
dormakaba Deutschland GmbH | 01.03.2022 | 4,00% |
Dresselhaus | ||
E.u.r.o Tec GmbH | 01.02.2022 | 1,0-54,0% |
E.u.r.o Tec GmbH | 16.03.2022 | 1,50% |
ECO Schulte GmbH | 01.02.2022 | 4,80-7,00% |
ELTON B.V. | 01.03.2022 | 6,9-11,00% |
Erich Dieckmann GmbH | 04.04.2022 | 11,50% |
Euro-Lock | 01.01.2022 | 7,00-16,00% |
Fritz Dannert | 01.04.2022 | 16,00% |
FSB | 01.04.2022 | 3,90-7,90% |
Geze GmbH | 01.02.2022 | gemäß Preisliste |
GEZE GmbH / GEZE Service GmbH | 01.02.2022 | 2,80% |
GFS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH | 01.02.2022 | 4,90% |
Glutz | 01.07.2022 | 7,00-15,00% |
Gretsch-Unitas GmbH | 30.03.2022 | gemäß Preisliste |
GSG Elsterwerda | ||
Hans Scheitter | 01.07.2022 | 25% |
Hermat GmbH | 14.03.2022 | 6,30-9,80% |
HEWI | 01.01.2022 | 5,90% |
HEWI | 01.08.2022 | 7,9% |
HOJU-Beschlag GmbH | 01.04.2022 | 6,12% |
HOPPE AG | 01.01.2022 | 4,50% |
HOPPE AG | 01.04.2022 | 12,50% |
IKON | 01.01.2022 | 2,80% |
Iseo Deutschland GmbH auf Standardsortiment/Mechatronik-Elektronik | 15.06.2022 | 4,50% |
Iseo Deutschland GmbH auf Sicherheitszylinder | 01.09.2022 | 4,90% |
ISO Chemie | 01.01.2022 | 4,90% |
Jul. Niederdrenk | 01.02.2022 | 3,90% |
Jul. Niederdrenk | 01.06.2022 | 6,20% |
KARCHER Design | 01.01.2022 | 3,60% |
KARCHER Design | 01.07.2022 | 5,70% |
KFV | 01.06.2022 | 16,43% |
Leabox | 01.03.2022 | 9,40% |
Max Knobloch Nachf. GmbH | 01.01.2022 | 8,90% |
Max Knobloch Nachf. GmbH (Edelstahl) | 01.06.2022 | 7,00% |
Normbau GmbH | 01.01.2022 | 5,80% |
Normbau GmbH | 01.07.2022 | 5,60% |
Ogro Beschlagtechnik GmbH | 01.03.2022 | 4,70% |
Ogro Beschlagtechnik GmbH | 01.06.2022 | 6,50% |
P. BISSCHOP GmbH | 01.04.2022 | 15,00% |
Pfeifer Beschläge | 01.04.2022 | 9,00% |
Pollmann | ||
Renz Group | 01.03.2022 | 7,60% |
Sächsische Schlossfabrik GmbH | 01.05.2022 | 11,20% |
SALTO Systems GmbH | 01.01.2022 | 5,20% |
Schnegel | ||
Schulte-Schlagbaum AG (SAG) | 01.01.2022 | 10,70% |
Schulte-Schlagbaum AG (SAG) | 01.05.2022 | 7,30-13,50% |
SFS intec GmbH | 01.01.2022 | 9,00% |
SIMONSWERK GmbH | 14.02.2022 | 2,60% |
SIMONSWERK GmbH | 01.05.2022 | 6,70% |
Sommerer Beschläge | ||
Soudal | 01.01.2022 | 5,00-25,00% |
Strenger | ||
Trelleborg Sealing Profiles Germany GmbH | 01.02.2022 | 8,00% |
Trelleborg Sealing Profiles Germany GmbH | 22.04.2022 | 8,00-13,00% |
Vieler Architectural Hardware GmbH | 01.01.2022 | 5,90% |
Vieler Architectural Hardware GmbH | 01.07.2022 | 5,9% |
WILKA Schließtechnik GmbH | 01.04.2022 | 4,60-6,50% |
WILKA Schließanlagen/Elektonik | 01.05.2022 | 9,60% |
Woelm GmbH / KWS | 01.06.2022 | 4,50-9,00% |
WSS | 15.06.2022 | 13,80% |
Stand: 25.05.2022