Lieferantenname | Gültig zum | Preisanpassung des Lieferanten |
---|---|---|
ABUS | 01.01.2023 | durchschn. 9,70% |
ASSA ABLOY (effeff) | 01.01.2023 | 3,5-9,0% |
ASSA ABLOY (Planet) | 01.01.2023 | 3,00-20,0% |
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik | 01.01.2023 | 3,50-9,0% |
Bessey Tool GmbH & Co. KG | 01.01.2023 | durchschn. 6,70% |
BKS | 01.01.2023 | durchschn. 6,90% |
DORMA Glas GmbH | 01.01.2023 | 3.90% |
dormakaba Deutschland GmbH | 01.01.2023 | 6.00% |
Erich Dieckmann GmbH | 01.01.2023 | 9.00% |
FSB | 01.04.2023 | 4.90% |
GFS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH | 01.01.2023 | 2.90% |
Gretsch-Unitas GmbH | 01.01.2023 | durchschn. 6,40% |
HOPPE AG | 01.01.2023 | 8.50% |
KARCHER Design | 01.01.2023 | gemäß Preisliste |
KFV | 01.01.2023 | 5.90% |
Normbau GmbH | 01.01.2023 | 8.50% |
Ogro Beschlagtechnik GmbH | 01.01.2023 | 4.70% |
SALTO Systems GmbH | 01.01.2022 | durchschn. 8,50% |
Soudal | 01.02.2023 | 6.50% |
Stand 18.11.2022 |